Модель эжекционного доводчика | Диаметр трубки теплообменника (мм) | Розничная Цена с НДС (руб) |
---|---|---|
ДЭ 60/90 фронтальный | 9,5 | 18 800 |
ДЭ 60/90 фронтальный | 16,0 | 20 800 |
ДЭ 60/90 вертикальный | 9,5 | 18 800 |
ДЭ 60/90 вертикальный | 16,0 | 20 800 |
ДЭ 140/180 фронтальный | 9,5 | 18 800 |
ДЭ 140/180 фронтальный | 16,0 | 20 800 |
ДЭ 140/180 вертикальный | 9,5 | 18 800 |
ДЭ 140/180 вертикальный | 16,0 | 20 800 |
Расшифровка обозначения
60 — min расход первичного воздуха
90 — mах расход первичного воздуха
Цены могут быть скорректированы согласно условиям заказа. Доводчики эжекционные могут оснащаться теплообменниками для двухтрубной, трёхтрубной и четырёхтрубной системы. На складе предприятия, как правило, находится небольшой запас ДЭ, при партии более 50 шт. необходимо размещать заказ за 25 дней.